Schiffbau wandelte ABS-Klasse Angel Bar Grades A 200X90X9X14mm um
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Min Bestellmenge : | 25MT | Verpackung Informationen : | Exportstandardpaket, seetaugliches Paket |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 45 Tage vom Empfangen der Ablagerung | Zahlungsbedingungen : | L/C; T/T; D/P; D/A |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ABS, DNVGL,LR,CCS,NK,BV,RMRS,RINA,KR | Modellnummer: | L75X50-150X100, L200X90X9X14-L450X125X11.5X18 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | Klassifikations-Gesellschaft: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS |
|---|---|---|---|
| Länge:: | 6m-20m | Oberfläche: | Schwarzes oder Strahlen und Malerei |
| Produktname: | ENGELS-STANGE FÜR SCHIFFBAU | Marke: | LT |
| Hervorheben: | Brücken-Winkel-Stange 20m,Winkel-Stange für Schiffbau 6m-20m,Offshorebrücken-Winkel-Stange |
||
Produkt-Beschreibung
GRAD AH36, ABS, ENGELS-STANGE FÜR SCHIFFBAU
![]()
| Größe (Millimeter) | 75X50X6 | 75X50X8 | |
| 100X63X6 | 100X63X7 | 100X63X8 | |
| 100X75X7 | 100X75X8 | 100X75X10 | |
| 125X75X7 | 125X75X8 | 125X75X10 | |
| 125X80X7 | 125X80X8 | 125X80X10 | |
| 150X90X9 | 150X90X10 | 150X90X12 | |
| Standard | JIS G 3192-2008, EN10056-1998, KS D 3502-2007 | ||
| Grad: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | ||
| S235JR, S235J0, S235J2 | |||
| S275JR, S275J0, S275J2 | |||
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |||
| Bescheinigung: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS CER Bescheinigung |
||
| Länge: | 6m-20m, entsprechend dem Antrag des Kunden | ||
| Anwendung: | Schiffskörper, Brücken-Struktur, Offshoreplattform | ||
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein