Warm gewalzte Bodenplatten für Planierraupe L1T 260/22/216/203/190/171
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Min Bestellmenge : | 25MT | Verpackung Informationen : | Seetaugliche Weise der Verpackung |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 30 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 40000MT/MONTH |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | L3W-140×8×18 zu 216×13×30 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 25MnB, 25CrMnB | Produktname: | BODENPLATTEN FÜR BAGGER UND PLANIERRAUPE |
|---|---|---|---|
| Modell: | L3W | Größe: | 140×8×18 zu 216×13×30 |
| Anwendung: | FÜR BAGGER UND PLANIERRAUPE | Besonders angefertigt: | Nehmen Sie an |
| Hervorheben: | doppelte Miesepeterbodenplatten 250mm,Wiederaufbau von Miesepeterbahnen,große Baggerschuhe |
||
Produkt-Beschreibung
Bodenplatten für Fahrgestell des Baggers, Planierraupe
![]()
![]()
Grad: 25MnB und 25CrMnB
Form: Duoble-Miesepeter oder dreifache Miesepeter
Länge: besonders angefertigt
Spezifikationen:
| Dreifache Miesepeter | ||||||
| Nein. | Spezifikation | Breite (Millimeter) | Miesepeter-Höhe (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Theoretisches Gewicht (Kg/m) | Verbindungs-Neigung (Millimeter) |
| 1 | 135 | 154 | 14 | 6 | 10,9 | 135 |
| 2 | 171 | 198,9 | 25 | 8 | 22,814 | 170,7 |
| 3 | 171 | 198,9 | 25 | 8,5 | 23,315 | 170,7 |
| 4 | 171 | 198,9 | 25 | 9,5 | 25,15 | 170,7 |
| 5 | 188 | 217,5 | 26 | 10 | 28,87 | 187,9 |
| 6 | 190 | 219 | 26 | 8,5 | 25,6 | 190 |
| 7 | 190 | 219 | 26 | 10 | 28,13 | 190 |
| 8 | 190 | 222 | 28 | 12,5 | 33,5 | 190 |
| 9 | 205 | 232,5 | 26 | 11 | 33,51 | 204,7 |
| 10 | 216 | 250 | 30 | 11 | 36,4 | 216 |
| 11 | 216 | 250 | 30 | 13 | 40,25 | 216 |
| 12 | 216 | 247 | 30 | 14 | 40,83 | 216 |
Kann spezielle Spezifikationen entsprechend den Anforderungen des Kunden entwickeln.
Produktdetail:
![]()
![]()
Applicatoin als Fahrgestell für Bagger und Planierraupe:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein