Warm gewalzte Messerschneide DBC 13*152 nehmen besonders angefertigt an
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Min Bestellmenge : | 25MT | Verpackung Informationen : | SEETAUGLICH VON DER VERPACKUNG |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | FORM-VORRAT ODER 45 TAGE NACH DER EINRICHTUNG | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 60,000MT/MONTH |
| Herkunftsort: | CHINA, CHANGSHU | Markenname: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Modellnummer: | HP80-HP430 |
|
Detailinformationen |
|||
| Grad: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | Klassifikations-Gesellschaft: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | RÜCKSEITE ODER ZÜNDKAPSEL | Produktions-Standard: | EN10067: 1997 |
| Produktname: | ABS, DNV, GRAD AH36, EINE BIRNEN-EBENE FÜR SHIPBUIDLING | Material: | legierter Stahl |
| Hervorheben: | Birne flaches 140x7,Birne flaches 120x8,Schiffbau-Birne flaches schweißendes 120x8 |
||
Produkt-Beschreibung
ABS, DNV, GRAD AH36, EINE BIRNEN-EBENE FÜR SHIPBUIDLING
Wegen der abgerundete Kante sind Birnen-Ebenen ausgezeichnete Versteifungen mit einer längeren Lebensdauer, die mit Winkeln im Hinblick auf Korrosionwiderstand und Wartung im Schiff, im Lastkahn und im Brückenbau verglichen wird.
Spezifikation:
![]()
| Größe (Millimeter) | Stückgewicht (kg/m) | Vorbereitungs- und Anlaufzeit |
| 80*6 | 4,88 | alle 6 Monate eine Produktion. Halten Sie Vorrat. |
| 80*7 | 5,51 | |
| 100*6 | 6,08 | 45-60 Tage |
| 100*7 | 6,86 | 45-60 Tage |
| 100*8 | 7,65 | 45-60 Tage |
| 120*6 | 7,32 | 45-60 Tage |
| 120*7 | 8,26 | 45-60 Tage |
| 120*8 | 9,20 | 45-60 Tage |
| 140*7 | 9,75 | 45-60 Tage |
| 140*8 | 10,85 | 45-60 Tage |
| 140*9 | 11,95 | 45-60 Tage |
| 140*10 | 13,05 | 45-60 Tage |
| 160*7 | 11,46 | 45-60 Tage |
| 160*8 | 12,72 | 45-60 Tage |
| 160*9 | 13,97 | 45-60 Tage |
| 160*10 | 15,23 | 45-60 Tage |
| 160*11 | 16,49 | 45-60 Tage |
| 180*8 | 14,80 | 45-60 Tage |
| 180*9 | 16,22 | 45-60 Tage |
| 180*10 | 17,63 | 45-60 Tage |
| 180*11 | 19,04 | 45-60 Tage |
| 200*9 | 18,57 | 45-60 Tage |
| 200*10 | 20,14 | 45-60 Tage |
| 200*11 | 21,71 | 45-60 Tage |
| 200*12 | 23,28 | 45-60 Tage |
| 220*10 | 22,77 | 45-60 Tage |
| 220*11 | 24,50 | 45-60 Tage |
| 220*12 | 26,22 | 45-60 Tage |
| 240*10 | 25,50 | 45-60 Tage |
| 240*11 | 27,39 | 45-60 Tage |
| 240*12 | 29,27 | 45-60 Tage |
| 260*10 | 28,35 | 45-60 Tage |
| 260*11 | 30,39 | 45-60 Tage |
| 260*12 | 32,43 | 45-60 Tage |
| 280*11 | 33,50 | 45-60 Tage |
| 280*12 | 35,70 | 45-60 Tage |
| 280*13 | 37,90 | 45-60 Tage |
| 280*14 | 40,10 | 45-60 Tage |
| 300*11 | 36,70 | 45-60 Tage |
| 300*12 | 39,09 | 45-60 Tage |
| 300*13 | 41,44 | 45-60 Tage |
| 320*12 | 42,60 | 45-60 Tage |
| 320*13 | 45,09 | 45-60 Tage |
| 320*14 | 47,60 | 45-60 Tage |
| 340*12 | 46,20 | 45-60 Tage |
| 340*13 | 48,86 | 45-60 Tage |
| 340*14 | 51,50 | 45-60 Tage |
| 370*13 | 54,70 | 4 Monate pro Produktion. Halten Sie Vorrat. |
| 370*14 | 57,60 | |
| 370*15 | 60,50 | |
| 400*14 | 63,96 | |
| 400*15 | 67,10 | |
| 400*16 | 70,20 | |
| 430*14 | 70,60 | 1 oder 2 Jahre pro Produktion. Halten Sie Vorrat. |
| 430*15 | 73,90 | |
| 430*17 | 80,70 | |
| 430*19 | 87,40 |
Vereinbaren Sie perfekte Logistik, durch Massengutschiff oder durch contianers:
![]()
![]()
Mtc-Probe, erreichen wir nette verschiedene Klassifikationsgesellschaftsbescheinigungen:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein