ANSI B16.5 Geschmiedeter Plattenflansch DN25 DN50
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Min Bestellmenge : | Eine Palette | Preis : | USD 1 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Ausräuchern-freie Holzkiste | Lieferzeit : | 20-30 arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | D/P, L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100.000 TONNEN PRO JAHR |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Longteng |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001:2015/C | Modellnummer: | HG/T 20592-2009 PN2.6 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | Standard: | HG/T 20592-2009 |
|---|---|---|---|
| Production process: | Forging, heat treatment | Toleranz: | Min. 0.01mm |
| Härte: | HRC, HB, HOCHSPG | Rauheit: | Min. Ra0.4 |
| Markierung: | Laser | Kundenbezogenheit: | Fertigen Sie besonders an |
| Hervorheben: | Geschmiedeter Platten-Flansch PN2.5,Geschmiedete Platten-Flansch-Wärmebehandlung,Geschmiedeter Flansch HG/T 20592-2009 |
||
Produkt-Beschreibung
(Millimeter)
| Nennweite (DN) | Außendurchmesser des Stahlrohres (A1) | Verbindungs-Größe | Flanschstärke (C) | Flanschdurchmesser (B1) | ||||||
| B | Außendurchmesser des Flansches (D) | Mitteldurchmesser des gewundenen Lochs (K) | Bolzenlochdurchmesser (L) | Zahl des Bolzenlochs (N) | Bolzen (Th) | B | ||||
| 10 | 17,2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 |
| 15 | 21,3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22,5 | 19 |
| 20 | 26,9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27,5 | 26 |
| 25 | 33,7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34,5 | 33 |
| 32 | 42,4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 43,5 | 39 |
| 40 | 48,3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 49,5 | 46 |
| 50 | 60,3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 61,5 | 59 |
| 65 | 76,1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 77,5 | 78 |
| 80 | 88,9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 90,5 | 91 |
| 100 | 114,3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 116 | 110 |
| 125 | 139,7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 143,5 | 135 |
| 150 | 168,3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 170,5 | 161 |
| 200 | 219,1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 221,5 | 222 |
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 276,5 | 276 |
| 300 | 323,9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 328 | 328 |
| 350 | 355,6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 360 | 381 |
| 400 | 406,4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 411 | 430 |
| 450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 462 | 485 |
| 500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 513,5 | 535 |
| 600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 616,5 | 636 |
| 700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 36 | 715 | 724 |
| 800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 38 | 817 | 824 |
| 900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 40 | 918 | 924 |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 42 | 1020 | 1024 |
Produkt-Parameter:
| Standard: | HG/T 20592-2009 |
| Material: | Kohlenstoffstahl: A105/C22.8/Q235/Q355B/P250GH Edelstahl: 304/304L, 316/316L, 321, ect. |
| Arten: | schweißender Hals, Sockelschweißen, an verlegt, blind, Beleg, Platte |
| Größe: | DN 10-1000 |
| Druck-Bewertung: | Klasse 150-Class 2500 (150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#), PN6-PN16 |
| Gegenüberstellen: | RF/FF/RTJ |
| Oberflächenbehandlung: | Rostschutzöl, schwarze Farbe, gelbe Farbe, galvanisiert |
| Bescheinigung: | ISO9001: 2015/C |
Vorbereitungszeit:
| Quantität (Stücke) | 1.000 - 10.000 | >10.000 |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit (Tage) | 20-30 | Zu verhandelt werden |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein